| Code | Datum (2010) | Beperking | Prijs | |
|---|---|---|---|---|
| Zeil 5 daagse | ||||
| B08 | 26 april t/m 30 april | LZ / NAH | EURO 558 | |
| Heerlijke midweek het water op. Nu nog rustig in de havens, mooie koers uitzetten en zeilen maar. | ||||
| De traditionele 40+ reis | ||||
| B11 | 10 mei t/m 16 mei | LZ | EURO 738 | |
| De traditionele 40+ reis Met gelijkgestemden actief zeilen in het vroege voorjaar. | ||||
| Zeilzwerftocht | ||||
| B13 | 22 mei t/m 28 mei | VLZ | EURO 668 | |
| Prachtige tochten over het IJsselmeer, de Waddenzee of de Friese Wateren. | ||||
| B16 | 12 juni t/m 18 juni | LZ | EURO 668 | |
| Prachtige tochten over het IJsselmeer, de Waddenzee of de Friese Wateren. | ||||
| B18 | 26 juni t/m 2 juli | V | EURO 668 | |
| Prachtige tochten over het IJsselmeer, de Waddenzee of de Friese Wateren. | ||||
| Jongerenweek | ||||
| B19 | 3 juli t/m 9 juli | LZ | EURO 738 | |
| Maak het mee, met leeftijdgenoten het water op, bij het ochtendgloren…. overdag en/of ’s nachts, kletsen onder sterrenhemel of lekker eten koken. Boek deze week! | ||||
| Zeilzwerftocht | ||||
| B20 | 10 juli t/m 16 juli | LZ | EURO 738 | |
| Prachtige tochten over het IJsselmeer, de Waddenzee of de Friese Wateren. | ||||
| 9 Daagse zeilzwerftocht | ||||
| B22 | 24 juli t/m 1 augustus | LZ | EURO 888 | |
| Negen dagen lang, waar zullen we zeilen? wat een water…. | ||||
| Zeil 5 daagse | ||||
| B23 | 2 augustus t/m 6 augustus | LZ / NAH | EURO 608 | |
| 9 Daagse zeilzwerftocht | ||||
| B24 | 7 augustus t/m 15 augustus | LZ | EURO 888 | |
| Negen dagen lang, waar zullen we zeilen? wat een water…. | ||||
| B36 | 26 augustus t/m 3 september | LZ | EURO 888 | |
| Negen dagen lang, waar zullen we zeilen? wat een water…. | ||||
| De traditionele 40+ reis | ||||
| B37 | 4 september t/m 10 september | LZ | EURO 738 | |
| Mocht je eerder dit seizoen niet kunnen, dan is er nú nog de mogelijkheid om met gelijkgestemden actief te zeilen en te genieten van het mooie najaar. | ||||
| Muzikale zeil 5 daagse | ||||
| B40 | 20 september t/m 24 september | LZ | EURO 558 | |
| Maak je-, of hou je van muziek? Boek dan deze reis. Naast het zeilen speelt muziek een grote rol tijdens deze week. | ||||
| Beurtveerrace | ||||
| B45 | 23 oktober t/m 30 oktober | LZ | EURO 888 | |
| Voor deze race wordt er geselecteerd in verband met het intensieve wedstrijdprogramma. | ||||
| Vrijwilligers betalen 110 Euro | ||||
| Culinaire seizoensafsluiting | ||||
| B47 | 1 november t/m 7 november | LZ | EURO 668 | |
| Combinatie van culinair verwend worden en heerlijk zeilen. | ||||
L= Lichamelijke beperking en/of chronische aandoening
Z= Zintuiglijke beperking
V= Verstandelijke beperking
NAH= Niet Aangeboren Hersenletsel
De watersportweken duren van zaterdag 14.00 tot vrijdag 16.00 uur.
Tot 4 weken voor vertrek behoudt SailWise het recht een reis te annuleren bij onvoldoende deelname.
Er wordt in overleg gezocht naar een zo gelijkwaardig mogelijk alternatief.
- HTTP://www.SailWise.nl/
- Colofon
Laatst gewijzigd: 16 November 2009